| AÑO | REMESA $ | REMESA Q | PIB Q | % PIB / REMESA | DIFERENCIA ANUAL | % ANUAL |
| 2001 | 592,339.10 | 4,626,168.37 | 146,977,800.00 | 3.147528655 | 0 | |
| 2002 | 1,579,391.90 | 12,335,050.74 | 162,506,800.00 | 7.590482822 | -4.442954168 | 41.9131111 |
| 2003 | 2,106,504.80 | 16,451,802.49 | 174,044,100.00 | 9.45266314 | -1.862180318 | 54.1038458 |
| 2004 | 2,550,623.10 | 19,920,366.41 | 190,440,100.00 | 10.46017431 | -1.007511167 | 78.6060057 |
| 2005 | 2,992,822.50 | 23,373,943.73 | 207,728,900.00 | 11.25213859 | -0.791964285 | 128.070454 |
| 2006 | 3,609,813.10 | 28,192,640.31 | 229,836,100.00 | 12.26641085 | -1.014272259 | 5.05823217 |
| 2007 | 4,128,407.60 | 32,242,863.36 | 261,760,100.00 | 12.3177151 | -0.051304246 | -1809.39354 |
| 2008 | 4,314,730.60 | 33,698,045.99 | 295,871,500.00 | 11.38941939 | 0.928295709 | 156.68895 |
| 2009 | 3,912,286.80 | 30,554,959.91 | 307,552,300.00 | 9.93488259 | 1.454536798 | 15.2091918 |
| 2010 | 4,126,784.10 | 32,230,183.82 | 331,802,700.00 | 9.713659298 | 0.221223292 | 0 |
martes, 16 de agosto de 2011
TABLA COMPARATIVA POR AÑO DE INGRESOS DEL PIB POR REMESAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario